Riepilogo delle specifiche tecniche principali
| Energia | Elettrico |
| Accelerazione 0-100 km/h | 11 sec. |
| Potenza massima | 83 kW |
| Coppia massima | 122 Nm |
| Cambio | Automatico |
| Velocità massima | 132 km/h |
| Tipo di trazione | Anteriore |
| Emissioni CO₂ WLTP | 0 g/km |
| Capacità batteria | 43,8 kWh |
| Autonomia elettrica WLTP | 320 km |
| Consumo elettrico WLTP | 16,8 kWh/100 km |
Batteria
| Capacità batteria | 43,8 kWh |
| Autonomia elettrica (ciclo combinato WLTP) | 320 km |
| Consumo elettrico (ciclo combinato WLTP): | 16,8 kWh/100 km |
Motore
| Motore | 83 kW / 113 CV |
| Potenza massima | 113 CV / 83 kW |
Autonomia e tempi di ricarica
A 25 °C. Autonomia elettrica dal 20% all’80%.
| Tecnologia batteria | Ioni di litio (Li-Ion NMC) |
| Tensione totale | 400 V |
| Potenza massima in AC | 11 kW |
| Potenza massima in DC | 100 kW |
| Ricarica presa domestica 7 kW | 4 h 20 min |
| Ricarica rapida DC 100 kW | 27 min |
I dati riportati sono calcolati secondo il ciclo WLTP.
Consumi, autonomia, tempi di ricarica ed emissioni possono variare
in funzione delle condizioni di utilizzo, dello stile di guida,
degli equipaggiamenti e dei fattori ambientali.