Riepilogo delle specifiche tecniche principali
| Tipo di alimentazione: | Elettrica |
| Accelerazione 0-100 km/h | 11,5 s |
| Potenza massima | 83 kW ( 113 CV ) |
| Coppia massima | 122 Nm |
| Trasmissione | Automatica |
| Velocità massima | 132 km/h |
| Trazione | Anteriore |
| Emissioni CO₂ ( ciclo misto ) | 0 g/km |
Batteria
| Capacità batteria | 52,8 kWh |
| Autonomia (WLTP, ciclo misto) | 392-400 kWh |
| Consumo elettrico (WLTP, ciclo misto): | 16,3-16,7 kWh/100 km |
Motore
| Potenza | 113 CV ( 83 kW ) |
| Potenza massima | 113 CV ( 83 kW ) |
Tempi di ricarica
A 25°C. Ricarica dal 20% all'80%.
| Capacità utilizzabile: | 52,8 kWh |
| Tecnologia | LFP |
| Voltaggio totale | 400 V |
| Potenza massima in AC | 11 kW |
| Potenza massima in DC | 100 kW |
| Tempo di ricarica AC (7 kW, 20%-80%) | 4 h 40 min |
| Tempo di ricarica AC (11 kW, 20%-80%) | 2 h 55 min |
| Tempo di ricarica DC (100 kW, 20%-80%) | 28 min |
I valori riportati sono calcolati secondo il ciclo WLTP. I dati relativi a consumi, autonomia, tempi di ricarica ed emissioni possono variare in base alle condizioni di utilizzo, allo stile di guida, agli equipaggiamenti e ai fattori ambientali.