Dimensioni
| Larghezza (5 posti) | Lunghezza (5 posti) | Altezza (5 posti) | Bagagliaio (5 posti) | Volume bagagliaio | Volume bagagliaio (sedili posteriori abbattuti) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2107 mm (specchietti aperti) | 4406 mm | 1775 mm - 1812 mm* *con barre al tetto |
775 dm³ | 1355 L | 3000 L |
| Larghezza (7 posti) | Lunghezza (7 posti) | Altezza (7 posti) | Bagagliaio (7 posti) | Volume bagagliaio | Volume bagagliaio (sedili posteriori abbattuti) |
| 2107 mm (specchietti aperti) | 4756 mm | 1787 - 1818 mm* *con barre al tetto |
1050 dm³ | 1900 L | 3500 L |
Qubo L Diesel
| Motore | Emissioni CO2 (WLTP, MISTO) G/KM | Tipo trazione |
|---|---|---|
| Diesel 1.5 | 140 - Diesel 100 MT 145 - Diesel 130 MT 145 - Diesel 130 AT |
Anteriore |
| Potenza massima (CV) | Consumo (l/100 km) | Cambio |
| 100 130 |
5.3 - Diesel 100 MT 5.5 - Diesel 130 MT 5.5 - Diesel 130 AT |
Automatico Manuale |
| Tipo di alimentazione | Numero di marce | - |
| Diesel | Manuale 6 marce Automatico 8 marce |
- |
Qubo L Elettrico
| Motore | Emissioni CO2 (WLTP, MISTO) G/KM | Tipo trazione |
|---|---|---|
| Elettrico | 0 | Anteriore |
| Potenza massima (CV) | Consumo elettrico combinato WLTP (kW/h/100 km) | Autonomia ciclo combinato WLTP (km) |
| 136 | 183 | Fino a 346 |
| Cambio | Capacità Batteria (kWh) | Voltaggio Totale (kW) |
| Automatic | 50 | 100 |
| Tipo di alimentazione | Caricatore di bordo AC (kW) | Ricarica rapida DC (kW) |
| Elettrica | 7,4 11 |
5 11 100 |
Qubo L Benzina
| Motore | Emissioni CO2 (WLTP, MISTO) G/KM | Tipo trazione |
|---|---|---|
| Benzina 1,2 | 145 | Anteriore |
| Potenza massima (CV) | Consumo (l/100 km) | Cambio |
| 110 | 6.4 | Manuale |
| Tipo di alimentazione | Numero di marce | - |
| Benzina | Manuale 6 marce | - |